|
|
| Ingredients: Dried rice, palm oil, salt, sugar, dried squid, dried fish, dried shrimp, monosodium glutamate, pepper, garlic powder. Product of Thailand. |
|
| Nutritional Information: |
|
|
| Serving Size | 1oz |
| Calories | 45 |
| Total Fat | 0g |
| Cholesterol | 25mg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Sugar | 0g |
| Vitamin A | 0% |
| Calcium | 6% |
|
|
| Servings Per Container | 3 |
| Calories From Fat | n/a |
| Saturated Fat | 0g |
| Sodium | 58mg |
| Dietary Fiber | 0mg |
| Protein | 10g |
| Vitamin C | 0% |
| Iron | 7% |
|
|
|
|
|
|
News: | |
|
|
 |