|
|
| Ingredients: Baby clam, soy sauce, salt, sugar, chili and palm oil. Product of Thailand. |
|
| Nutritional Information: |
|
|
| Serving Size | 1 can |
| Calories | 140 |
| Total Fat | 9g |
| Cholesterol | 0g |
| Total Carbohydrate | 7g |
| Sugar | 2g |
| Vitamin A | 0% |
| Calcium | 0% |
|
|
| Servings Per Container | 1 |
| Calories From Fat | 70 |
| Saturated Fat | 4g |
| Sodium | 320mg |
| Dietary Fiber | 0g |
| Protein | 11g |
| Vitamin C | 12% |
| Iron | 41% |
|
|
|
|
|
|
News: | |
|
|
 |