|
|
| Ingredients: Ginger, water, vinegar, sugar and salt. Product of Thailand. |
|
| Nutritional Information: |
|
|
| Serving Size | 1 oz. |
| Calories | 0 |
| Total Fat | 0g |
| Cholesterol | 0g |
| Total Carbohydrate | 3g |
| Sugar | 1g |
| Vitamin A | 0% |
| Calcium | 1% |
|
|
| Servings Per Container | 7 |
| Calories From Fat | 0 |
| Saturated Fat | 0g |
| Sodium | 300mg |
| Dietary Fiber | 2g |
| Protein | 0g |
| Vitamin C | 0% |
| Iron | 4% |
|
|
|
|
|
|
News: | |
|
|
 |