|
|
| Ingredients: Brown sugar, refined sugar, soy sauce, glucose syrup and water. Product of Thailand. |
|
| Nutritional Information: |
|
|
| Serving Size | 1 tbsp |
| Calories | 35 |
| Total Fat | 0g |
| Cholesterol | 0g |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Sugar | 4g |
| Vitamin A | 0% |
| Calcium | 2% |
|
|
| Servings Per Container | 70 |
| Calories From Fat | 0 |
| Saturated Fat | 0g |
| Sodium | 510mg |
| Dietary Fiber | 0g |
| Protein | .5g |
| Vitamin C | 0% |
| Iron | 13% |
|
|
|
|
|
|
Thai Food Newsletter:
| |
Site Index: |
|
|
 |