|
|
| Ingredients: Sugar, water, red chile, garlic, vinegar, and salt. Product of Thailand. |
|
| Nutritional Information: |
|
|
| Serving Size | 2 tbsp |
| Calories | 95 |
| Total Fat | 2g |
| Cholesterol | 0g |
| Total Carbohydrate | 19g |
| Sugar | 19g |
| Vitamin A | 0% |
| Calcium | 3% |
|
|
| Servings Per Container | 10 |
| Calories From Fat | 20 |
| Saturated Fat | 0g |
| Sodium | 240mg |
| Dietary Fiber | 1g |
| Protein | 0g |
| Vitamin C | 0% |
| Iron | 2% |
|
|
|
|
|
|
Thai Food Newsletter:
| |
Site Index: |
|
|
 |